介護度 | 単位 | 実質負担料金 |
元気アップデイ | 373円/回 | |
要支援1 | 1647単位 | 1,647円/月 |
要支援2 | 3377単位 | 3,377円/月 |
要介護1 | 656単位 | 656円/回 |
要介護2 | 775単位 | 775円/回 |
要介護3 | 898単位 | 898円/回 |
要介護4 | 1021単位 | 1,021円/回 |
要介護5 | 1144単位 | 1,144円/回 |
加算要件 | 単位 |
入浴介助加算 | 50単位/回 |
機能訓練加算1 | 46単位/日 |
栄養改善加算 (対象者のみ) |
300単位/月 |
項目 | 料金 |
昼食代 | 600円 |